기본 · 석궁 · Lv.80 · 공격력 88 · 점프력 3 · 업횟수 7

총 가격거래 시각스탯잠재능력
6,999,999 메소2026-10-10 18:50공격력 +107, 명중률 +7강화 : +7, 흑수정 강화 공격력 +1, DEX : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +10
2,000,000 메소2026-10-10 17:47DEX +1, 공격력 +105, 명중률 +7강화 : +5, INT : +9%, 공격력 : +10, 공격력 : +10
3,111,111 메소2026-10-10 15:56공격력 +105, 명중률 +6강화 : +6, 공격력 : +12, 공격력 : +10, INT : +6%
8,444,444 메소2026-10-10 14:33DEX +1, 공격력 +102, 명중률 +7강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +10, 총 데미지 : +6%
5,000,000 메소2026-10-10 02:30DEX +1, 공격력 +103, 명중률 +7강화 : +5, 공격력 : +9%, 공격력 : +6%, 공격력 : +10
2,222,221 메소2026-10-10 01:44공격력 +100, 명중률 +5강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +6%, DEX : +6%
2,222,222 메소2026-10-09 20:46DEX +4, 공격력 +108, 명중률 +12강화 : +4, DEX : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +10
3,333,333 메소2026-10-09 14:41DEX +2, 공격력 +104, 명중률 +6강화 : +2, 흑수정 강화 공격력 +2, 크리티컬 확률 : +9%, 크리티컬 확률 : +9%, 총 데미지 : +6%

비공식 팬사이트입니다. 메이플스토리 월드 · 메이플 플래닛과 관련 상표·아이템 이미지는 넥슨의 자산이며, 본 사이트는 넥슨과 제휴·후원·감수 관계가 없습니다.
© 2026 플래닛 장비 시세