골든 힌켈
기본 · 활 · Lv.70 · 공격력 80 · 이동속도 10 · 업횟수 7
| 총 가격 | 거래 시각 | 스탯 | 잠재능력 |
|---|---|---|---|
| 1,888,888 메소 | 2026-10-11 17:10 | 공격력 +90, 명중률 +4, 이동속도 +11 | 강화 : +4, 공격력 : +12, LUK : +4%, 공격력 : +10 |
| 2,500,000 메소 | 2026-10-11 15:13 | 공격력 +90, 명중률 +4, 이동속도 +10 | 강화 : +4, 공격력 : +12, 방어율 무시 : +15%, 공격력 : +10 |
| 4,999,999 메소 | 2026-10-11 09:43 | 공격력 +96, 명중률 +6, 이동속도 +10 | 강화 : +6, 공격력 : +12, 공격력 : +4%, 크리티컬 확률 : +8% |
| 1,500,000 메소 | 2026-10-11 07:49 | 공격력 +99, 명중률 +5, 이동속도 +10 | 강화 : +5, INT : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +10 |
| 1,850,000 메소 | 2026-10-11 02:26 | 공격력 +90, 명중률 +3, 이동속도 +9 | 강화 : +3, 공격력 : +12, 공격력 : +10, LUK : +4% |
| 2,199,999 메소 | 2026-10-11 00:17 | 공격력 +99, 명중률 +4, 이동속도 +11 | 강화 : +4, 공격력 : +12, 총 데미지 : +4% |
| 2,222,222 메소 | 2026-10-10 22:59 | 공격력 +96, 명중률 +7, 이동속도 +11 | 강화 : +7, 공격력 : +12, 올스탯 : +2%, 공격력 : +4% |
| 7,000,000 메소 | 2026-10-10 22:22 | 명중률 +6, 이동속도 +11 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, 공격력 : +10, HP 회복 : 3% 확률로 38 |
| 15,000,000 메소 | 2026-10-10 21:41 | DEX +1|, 공격력 +103, 명중률 +9, 이동속도 +12 | 강화 : +7, 흑수정 강화 공격력 +2, 공격력 : +12, 공격력 : +12, STR : +4% |
| 3,799,999 메소 | 2026-10-10 19:40 | 명중률 +6, 이동속도 +10 | 강화 : +6, 공격력 : +12, MaxMP : +105, 공격력 : +10 |
총 23건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.