그레이트 로헨
기본 · 두손검 · Lv.80 · 공격력 90 · 업횟수 7
| 총 가격 | 거래 시각 | 스탯 | 잠재능력 |
|---|---|---|---|
| 4,500,000 메소 | 2026-10-11 09:27 | STR +5, 공격력 +104 | 강화 : +5, 공격력 : +12, INT : +6%, STR : +6% |
| 1,599,999 메소 | 2026-10-11 07:24 | STR +4, 공격력 +102 | 강화 : +4, STR : +12, DEX : +10, 공격력 : +10 |
| 1,988,888 메소 | 2026-10-11 01:14 | STR +3, 공격력 +95 | 공격력 : +9%, DEX : +10, STR : +10 |
| 8,499,999 메소 | 2026-10-10 18:25 | STR +5, 공격력 +106 | 강화 : +5, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, 마력 : +10, 공격력 : +10 |
| 6,000,000 메소 | 2026-10-10 18:03 | STR +5, 공격력 +104 | 강화 : +5, 공격력 : +12, INT : +10, 공격력 : +6% |
| 7,333,333 메소 | 2026-10-10 17:16 | STR +6, 공격력 +105 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, 공격력 : +10, MaxMP : +120 |
| 7,999,999 메소 | 2026-10-10 03:37 | STR +6, 공격력 +106 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, 공격력 : +10, LUK : +10 |
| 1,988,888 메소 | 2026-10-10 01:16 | STR +3, 공격력 +95 | 공격력 : +9%, DEX : +10, STR : +10 |
| 22,000,000 메소 | 2026-10-10 00:37 | STR +7, 공격력 +108 | 강화 : +7, 공격력 : +9%, 공격력 : +10, INT : +10 |
| 17,000,000 메소 | 2026-10-10 00:31 | STR +5, 공격력 +104 | 강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +10 |
총 12건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.