기본 · 석궁 · Lv.70 · 공격력 83 · 업횟수 7

총 가격거래 시각스탯잠재능력
4,444,444 메소2026-10-11 17:03명중률 +3강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +1, 방어율 무시 : +30%, 공격력 : +10, 공격력 : +10
999,999 메소2026-10-11 16:26공격력 +99, 명중률 +6강화 : +6, 공격력 : +12, INT : +10, 총 데미지 : +4%
6,666,666 메소2026-10-09 20:53공격력 +101, 명중률 +7강화 : +7, 공격력 : +12, MaxHP : +105, 공격력 : +10
3,500,000 메소2026-10-09 18:33공격력 +97, 명중률 +3강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +1, 방어율 무시 : +30%, 공격력 : +10, 공격력 : +10
3,333,333 메소2026-10-09 10:14공격력 +94, 명중률 +5강화 : +5, MaxHP : +140, 공격력 : +12, 공격력 : +10
7,777,777 메소2026-10-09 00:42DEX +1, 공격력 +100, 명중률 +8강화 : +6, 공격력 : +12, 공격력 : +10
1,500,000 메소2026-10-09 00:00공격력 +96, 명중률 +5강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +4%, MaxHP : +105

비공식 팬사이트입니다. 메이플스토리 월드 · 메이플 플래닛과 관련 상표·아이템 이미지는 넥슨의 자산이며, 본 사이트는 넥슨과 제휴·후원·감수 관계가 없습니다.
© 2026 플래닛 장비 시세