기본 · 두손검 · Lv.70 · 공격력 85 · 업횟수 7

총 가격거래 시각스탯잠재능력
4,500,000 메소2026-10-11 18:44STR +5, 공격력 +97강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +10, STR : +10
4,444,444 메소2026-10-11 18:30STR +6, 공격력 +99강화 : +6, 공격력 : +12, STR : +10, 공격력 : +10
4,455,555 메소2026-10-11 18:24STR +5, 공격력 +97강화 : +5, LUK : +12, 공격력 : +12, 공격력 : +10
3,333,333 메소2026-10-11 18:14STR +4, 공격력 +97강화 : +4, MaxMP : +140, 공격력 : +10, 공격력 : +10
5,555,555 메소2026-10-11 15:31STR +4, 공격력 +96강화 : +4, 공격력 : +12, 공격력 : +10, DEX : +10
1,999,999 메소2026-10-11 15:18STR +6, 공격력 +97강화 : +6, 공격력 : +12, MaxHP : +105
2,333,333 메소2026-10-11 14:49STR +5, 공격력 +95강화 : +5, 마력 : +12, 공격력 : +10, MaxMP : +4%
2,999,999 메소2026-10-11 14:29STR +5, 공격력 +97강화 : +5, 공격력 : +12, LUK : +10, 공격력 : +10
6,999,999 메소2026-10-11 13:05STR +5, 공격력 +95강화 : +5, 공격력 : +6%, 공격력 : +10, 공격력 : +10
5,500,000 메소2026-10-11 11:49DEX +14, 공격력 +95, 명중률 +21강화 : +7, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, STR : +10, DEX : +10

총 24건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.

비공식 팬사이트입니다. 메이플스토리 월드 · 메이플 플래닛과 관련 상표·아이템 이미지는 넥슨의 자산이며, 본 사이트는 넥슨과 제휴·후원·감수 관계가 없습니다.
© 2026 플래닛 장비 시세