다크 아룬드
기본 · 활 · Lv.80 · 공격력 85 · 이동속도 10 · 업횟수 7
| 총 가격 | 거래 시각 | 스탯 | 잠재능력 |
|---|---|---|---|
| 4,000,000 메소 | 2026-10-11 02:33 | 공격력 +92, 명중률 +3, 이동속도 +12 | 강화 : +2, 공격력 : +9%, 공격력 : +10, 총 데미지 : +6% |
| 2,789,999 메소 | 2026-10-11 01:21 | 공격력 +96, 명중률 +3, 이동속도 +10 | 강화 : +3, 공격력 : +12, STR : +10, 공격력 : +10 |
| 1,999,999 메소 | 2026-10-11 00:36 | 명중률 +4, 이동속도 +10 | 강화 : +4, DEX : +9%, STR : +10, DEX : +6% |
| 2,500,000 메소 | 2026-10-10 23:46 | 공격력 +96, 명중률 +4, 이동속도 +10 | 강화 : +4, 공격력 : +12, 공격력 : +10, 마력 : +10 |
| 500,000 메소 | 2026-10-10 18:55 | 공격력 +91, 명중률 +2, 이동속도 +10 | 강화 : +2, DEX : +12, DEX : +6%, 공격력 : +10 |
| 6,999,999 메소 | 2026-10-10 18:26 | 공격력 +100, 명중률 +5, 이동속도 +11 | 강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +10, 방어율 무시 : +15% |
| 5,999,999 메소 | 2026-10-10 14:54 | 공격력 +99, 명중률 +6, 이동속도 +9 | 강화 : +6, 공격력 : +9%, 공격력 : +6%, 공격력 : +6% |
| 3,999,999 메소 | 2026-10-10 13:21 | 공격력 +99, 명중률 +5 | 강화 : +5, 공격력 : +12, 마력 : +10, 공격력 : +10 |
| 1,499,999 메소 | 2026-10-10 01:51 | 명중률 +4, 이동속도 +11 | 강화 : +4, 크리티컬 확률 : +9%, 공격력 : +10, LUK : +6% |
| 10,000,000 메소 | 2026-10-10 00:56 | 공격력 +99, 명중률 +5, 이동속도 +8 | 강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +6%, 공격력 : +6% |
총 18건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.