드래곤 샤인보우
기본 · 활 · Lv.110 · 공격력 100 · 이동속도 11 · 업횟수 7
| 총 가격 | 거래 시각 | 스탯 | 잠재능력 |
|---|---|---|---|
| 210,000,000 메소 | 2026-10-10 13:27 | STR +3, 공격력 +114, 명중률 +5, 이동속도 +11 | 강화 : +5, 흑수정 강화 공격력 +2, 보스 공격 시 데미지 : +30%, 보스 공격 시 데미지 : +30%, 총 데미지 : +6% |
| 999,999 메소 | 2026-10-10 12:21 | 공격력 +110, 명중률 +5, 이동속도 +12 | 강화 : +5, 공격력 : +16, 공격력 : +14, MaxHP : +165 |
| 60,000,000 메소 | 2026-10-10 11:32 | 공격력 +115, 명중률 +5, 이동속도 +11 | 강화 : +5, 흑수정 강화 공격력 +2, 크리티컬 확률 : +9%, 크리티컬 확률 : +9%, 공격력 : +14 |
| 6,999,999 메소 | 2026-10-10 10:33 | 공격력 +113, 명중률 +4, 이동속도 +11 | 강화 : +4, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +16, 공격력 : +16, 방어율 무시 : +15% |
| 39,999,999 메소 | 2026-10-10 03:32 | 공격력 +115, 명중률 +6, 이동속도 +12 | 강화 : +6, 공격력 : +16, 크리티컬 확률 : +9%, 크리티컬 확률 : +8% |
| 149,999,999 메소 | 2026-10-10 03:02 | DEX +1, 공격력 +119, 명중률 +8, 이동속도 +11 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +2, 보스 공격 시 데미지 : +30%, 보스 공격 시 데미지 : +30%, STR : +6% |
| 69,000,000 메소 | 2026-10-10 02:43 | DEX +1, 공격력 +120, 명중률 +8, 이동속도 +11 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +2, 공격력 : +16, 공격력 : +14, 총 데미지 : +6% |
| 88,888,888 메소 | 2026-10-10 02:03 | 공격력 +114, 명중률 +5, 이동속도 +12 | 강화 : +5, 흑수정 강화 공격력 +2, 크리티컬 확률 : +9%, 크리티컬 확률 : +9%, 공격력 : +16 |
| 4,444,444 메소 | 2026-10-10 01:38 | 공격력 +113, 명중률 +6, 이동속도 +11 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +1, 보스 공격 시 데미지 : +30%, 공격력 : +14, 크리티컬 확률 : +8% |
| 19,999,999 메소 | 2026-10-10 01:33 | STR +5, 공격력 +116, 명중률 +7, 이동속도 +10 | 강화 : +7, 흑수정 강화 공격력 +2, 공격력 : +16, 공격력 : +6%, 공격력 : +14 |
총 24건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.