기본 · 두손검 · Lv.90 · 공격력 95 · 업횟수 7

총 가격거래 시각스탯잠재능력
11,000,000 메소2026-10-11 06:11STR +4, 공격력 +107강화 : +4, 공격력 : +14, 공격력 : +12, MaxHP : +135
16,500,000 메소2026-10-11 05:44STR +6, 공격력 +110강화 : +6, 공격력 : +14, 공격력 : +12, LUK : +12
5,555,555 메소2026-10-11 05:08STR +5, 공격력 +107강화 : +5, STR : +14, INT : +12, 공격력 : +12
15,999,999 메소2026-10-11 03:11STR +6, 공격력 +110강화 : +6, 공격력 : +14, MaxHP : +135, 공격력 : +12
22,222,222 메소2026-10-11 03:08STR +5, 공격력 +109강화 : +5, 공격력 : +14, 총 데미지 : +6%, 공격력 : +12
7,000,000 메소2026-10-11 01:19STR +5, 공격력 +107강화 : +5, MaxMP : +180, 공격력 : +12, MaxHP : +135
8,888,888 메소2026-10-11 00:50STR +4, 공격력 +105강화 : +4, MaxHP : +180, 공격력 : +12, 공격력 : +12
7,777,777 메소2026-10-11 00:45STR +5, 공격력 +104강화 : +5, DEX : +14, 공격력 : +12, 공격력 : +12
11,111,111 메소2026-10-11 00:32STR +5, 공격력 +109강화 : +5, 공격력 : +14, LUK : +12
12,999,999 메소2026-10-11 00:17STR +5, 공격력 +108강화 : +5, 공격력 : +14, MaxHP : +135, 공격력 : +12

총 24건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.

비공식 팬사이트입니다. 메이플스토리 월드 · 메이플 플래닛과 관련 상표·아이템 이미지는 넥슨의 자산이며, 본 사이트는 넥슨과 제휴·후원·감수 관계가 없습니다.
© 2026 플래닛 장비 시세