스틸르노
기본 · 너클 · Lv.80 · 공격력 66 · 업횟수 7
| 총 가격 | 거래 시각 | 스탯 | 잠재능력 |
|---|---|---|---|
| 5,333,333 메소 | 2026-10-11 16:06 | STR +5, 공격력 +80 | 강화 : +5, 흑수정 강화 공격력+1, 공격력 : +12, MP 회복 : 3% 확률로 41, 공격력 : +10 |
| 5,444,444 메소 | 2026-10-11 15:13 | STR +6, DEX +3, 공격력 +81 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, 마력 : +10, 공격력 : +10 |
| 4,000,000 메소 | 2026-10-11 14:56 | STR +5, 공격력 +80 | 강화 : +5, 흑수정 강화 공격력 +2, MaxHP : +160, 공격력 : +12, 공격력 : +10 |
| 18,999,999 메소 | 2026-10-11 01:05 | STR +8, 공격력 +85, 물리 방어력 + | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +2, 공격력 : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +10 |
| 3,999,999 메소 | 2026-10-10 19:48 | STR +5, 공격력 +75 | 강화 : +5, 공격력 : +12, INT : +10, 공격력 : +10 |
| 4,666,666 메소 | 2026-10-10 13:15 | STR +6, 공격력 +80 | 강화 : +6, DEX : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +6% |
| 4,000,000 메소 | 2026-10-10 09:26 | STR +6, 공격력 +81 | 강화 : +6, 공격력 : +9%, 공격력 : +6%, STR : +6% |
| 4,899,999 메소 | 2026-10-10 00:51 | STR +6, 공격력 +80 | 강화 : +6, 공격력 : +12, 공격력 : +10, INT : +10 |
| 7,999,999 메소 | 2026-10-09 23:01 | STR +8, 공격력 +85, 물리 방어력 +1 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +?, 공격력 : +12, 공격력 : +10, STR : +10 |
| 5,555,555 메소 | 2026-10-09 22:23 | STR +6, DEX +3, 공격력 +81 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, 마력 : +10, 공격력 : +10 |
총 15건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.