기본 · 창 · Lv.70 · 공격력 87 · 명중률 3 · 업횟수 7

총 가격거래 시각스탯잠재능력
3,300,000 메소2026-10-11 03:09STR +6, 공격력 +100, 명중률 +3강화 : +6, 공격력 : +12, LUK : +10, 공격력 : +10
6,999,999 메소2026-10-11 00:23DEX +10, 공격력 +95, 명중률 +18강화 : +5, 공격력 : +12, DEX : +10, 공격력 : +10
3,888,888 메소2026-10-10 02:32STR +6, 공격력 +100, 명중률 +3강화 : +6, 공격력 : +12, LUK : +10, 공격력 : +10
4,500,000 메소2026-10-09 23:23DEX +11, 명중률 +20강화 : +5, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, 공격력 : +10, INT : +10
3,333,333 메소2026-10-09 23:15STR +4, 공격력 +96, 명중률 +3강화 : +4, STR : +12, STR : +4%
4,444,444 메소2026-10-09 20:53STR +6, 공격력 +100, 명중률 +3강화 : +6, 공격력 : +12, LUK : +10, 공격력 : +10
2,000,000 메소2026-10-09 15:43STR +4, 명중률 +3강화 : +4, 크리티컬 확률 : +6%, 공격력 : +10, 공격력 : +10

비공식 팬사이트입니다. 메이플스토리 월드 · 메이플 플래닛과 관련 상표·아이템 이미지는 넥슨의 자산이며, 본 사이트는 넥슨과 제휴·후원·감수 관계가 없습니다.
© 2026 플래닛 장비 시세