인피티니
기본 · 총 · Lv.80 · 공격력 66 · 업횟수 7
| 총 가격 | 거래 시각 | 스탯 | 잠재능력 |
|---|---|---|---|
| 8,000,000 메소 | 2026-10-11 17:41 | DEX +3, 공격력 +87, 명중률 +11 | 강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +10, 올스탯 : +3% |
| 3,650,000 메소 | 2026-10-11 17:12 | DEX +3, 공격력 +81, 명중률 +9 | 강화 : +3, 총 데미지 : +9%, 공격력 : +10, 방어율 무시 : +15% |
| 2,500,000 메소 | 2026-10-11 17:00 | 공격력 +79, 명중률 +5 | 강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +10, MaxHP : +120 |
| 3,999,999 메소 | 2026-10-11 16:36 | 공격력 +82, 명중률 +6 | 강화 : +6, 공격력 : +12, MaxMP : +120, 공격력 : +10 |
| 10,999,999 메소 | 2026-10-11 16:34 | DEX +2, 공격력 +86, 명중률 +9 | 강화 : +5, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, 공격력 : +10, 방어율 무시 : +15% |
| 3,444,444 메소 | 2026-10-11 15:38 | 공격력 +82, 명중률 +6 | 강화 : +6, 공격력 : +12, 공격력 : +10, STR : +10 |
| 1,999,999 메소 | 2026-10-11 15:09 | 공격력 +76, 명중률 +5 | 강화 : +5, 공격력 : +12, MP 회복 : 3% 확률로 41, 공격력 : +6% |
| 2,999,990 메소 | 2026-10-11 14:38 | DEX +1, 공격력 +82, 명중률 +7 | 강화 : +5, MaxHP : +160, 공격력 : +10, 공격력 : +10 |
| 1,999,999 메소 | 2026-10-11 12:48 | DEX +2, 공격력 +78, 명중률 +6 | 강화 : +2, INT : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +10 |
| 3,000,000 메소 | 2026-10-11 12:06 | DEX +1, 공격력 +82, 명중률 +7 | 강화 : +5, LUK : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +10 |
총 24건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.