기본 · 두손검 · Lv.80 · 공격력 90 · 업횟수 7

총 가격거래 시각스탯잠재능력
4,999,999 메소2026-10-11 08:52STR +4, 공격력 +101강화 : +4, 마력 : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +10
6,666,666 메소2026-10-11 03:39STR +6, 공격력 +103강화 : +6, 공격력 : +12, 공격력 : +10, MaxHP : +120
4,000,000 메소2026-10-11 01:35STR +5, 공격력 +102강화 : +5, 공격력 : +12, MaxMP : +160, STR : +10
5,555,555 메소2026-10-11 01:26STR +6, 공격력 +105강화 : +6, 공격력 : +12, 공격력 : +10, INT : +10
6,999,999 메소2026-10-11 00:39STR +5, 공격력 +102강화 : +5, 총 데미지 : +9%, STR : +6%, 공격력 : +10
7,999,999 메소2026-10-10 22:23STR +6, 공격력 +106강화 : +6, 공격력 : +9%, INT : +10, 총 데미지 : +6%
5,900,000 메소2026-10-10 22:16STR +5, 공격력 +101강화 : +5, 공격력 : +12, INT : +10, 공격력 : +10
8,200,000 메소2026-10-10 21:42STR +6, 공격력 +106강화 : +6, 마력 : +12, 공격력 : +10, 공격력 : +10
6,666,666 메소2026-10-10 21:39STR +5, 공격력 +101강화 : +5, 공격력 : +12, DEX : +10, 공격력 : +10
18,000,000 메소2026-10-10 20:22STR +7, 공격력 +110강화 : +7, 흑수정 강화 공격력 +2, 공격력 : +12, MaxMP : +120, 공격력 : +10

총 11건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.

비공식 팬사이트입니다. 메이플스토리 월드 · 메이플 플래닛과 관련 상표·아이템 이미지는 넥슨의 자산이며, 본 사이트는 넥슨과 제휴·후원·감수 관계가 없습니다.
© 2026 플래닛 장비 시세