칸디네
기본 · 단검 · Lv.70 · 공격력 77 · 회피율 3 · 업횟수 7
| 총 가격 | 거래 시각 | 스탯 | 잠재능력 |
|---|---|---|---|
| 4,444,444 메소 | 2026-10-11 19:03 | LUK +4, 공격력 +87, 회피율 t4 | 강화 : +4, 공격력 : +12, 마력 : +10, 공격력 : +10 |
| 11,000,000 메소 | 2026-10-11 18:29 | LUK +7, 공격력 +94, 물리 방어력 +, 회피율 t4 | 강화 : +5, 흑수정 강화 공격력 +1, LUK : +12, 공격력 : +12, 공격력 : +10 |
| 3,333,333 메소 | 2026-10-11 16:49 | LUK +5, 공격력 +87, 회피율 +3 | 강화 : +5, 공격력 : +12, 공격력 : +10, HP 회복 : 3% 확률로 38 |
| 999,999 메소 | 2026-10-11 15:53 | LUK +4, 공격력 +90, 회피율 +3 | 강화 : +4, 공격력 : +12, HP 회복 : 3% 확률로 38, LUK : +10 |
| 4,444,444 메소 | 2026-10-11 14:57 | LUK +9, 공격력 +94, 물리 방어력 +, 회피율 +3 | 강화 : +5, 흑수정 강화 공격력 +1, 공격력 : +12, 공격력 : +10, MaxHP : +105 |
| 4,500,000 메소 | 2026-10-11 12:19 | LUK +4, 공격력 +87, 회피율 +2 | 강화 : +4, 공격력 : +12, MaxHP : +105, 공격력 : +10 |
| 35,555,555 메소 | 2026-10-11 10:17 | LUK +10, 공격력 +102, 물리 방어력 +2, 회피율 +3 | 강화 : +6, 흑수정 강화 공격력 +2, 공격력 : +12, DEX : +10, 공격력 : +10 |
| 6,000,000 메소 | 2026-10-11 10:11 | LUK +6, 공격력 +94, 회피율 +3 | 강화 : +6, 공격력 : +12, DEX : +10, 공격력 : +10 |
| 1,999,999 메소 | 2026-10-11 10:08 | LUK +2, 공격력 +80, 회피율 +3 | 강화 : +2, 공격력 : +12, INT : +10, 공격력 : +10 |
| 5,000,000 메소 | 2026-10-11 08:03 | LUK +6, 공격력 +92, 회피율 +3 | 강화 : +6, 공격력 : +12, MaxHP : +105, 공격력 : +10 |
총 23건 중 최근 10건만 표에 싣습니다. 전체는 브라우저에서 목록의 페이지를 넘겨 보세요.